| Estrategia de la r | Estrategia de la K |
Clima | Variable y/o impredecible; | Casi constante y/o predecible |
Mortalidad | A menudo catastrófica, independiente de la densidad | Dependiente de la densidad. |
Tamaño de la población | Variable con el tiempo; sin equilibrio; generalmente muy por debajo de la capacidad de soporte del medio; comunidades sin saturar; recolonización cada año. | Casi constante a lo largo del tiempo; equilibrio; en o cerca de la capacidad de soporte del medio; comunidades saturadas; colonización no necesaria |
Competencia inter e intraespecífica | Variable, a menudo débil | Normalmente fuerte. |
La selección favorece | 1. Desarrollo rápido. 2. rm elevadas. 3. Reproducción temprana. 4. Pequeño tamaño corporal. 5. Reproducción única | 1. Desarrollo lento. 2.Mayor habilidad competitiva. 3. Reproducción retardada. 4. Gran tamaño corporal 5.Reproducciones repetidas. |
Longitud de la vida | Corta, normalmente de menos de un año. | Larga, normalmente de más de un año. |
Tabla de factores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario